Propiedades del maíz morado.
En este artículo vamos a conocer las propiedades del maíz morado. Si deseas conocer los valores nutricionales del este insumo puedes conocer la tabla de nutrientes de este fruto. Además, de las recetas relacionadas para poder acompañar con este insumo delicioso. ¡Veamos ahora sus valores nutricionales! El maíz morado, pertenece a la familia de los gramínea.
Valores Nutricionales | Valores por cada 100 g de consumo |
Calorías | 20 kcal |
Agua | 95 g |
Proteínas | 0 g |
Grasa Total | 0 g |
Carbohidratos Totales | 4.9 g |
Carbohidratos disponibles | 4.9 g |
Fibra cruda | 0 g |
Fibra Dietaria | - |
Cenizas | 0.1 g |
Calcio | 24 mg |
Fósforo | 4 mg |
Zinc | - |
Hierro | 1.30 mg |
Tiamina | 0.00 mg |
Riboflavina | 0.10 mg |
Niacina | 0.04 mg |
Vitamina C | 1.90 mg |
0 Comentarios