Propiedades del Zapallo.
Calorías: 55 kcal, por 100 g de consumo.
En este artículo, vamos a conocer las propiedades del zapallo, y sus principales nutrientes. Recuerda que el zapallo, es un alimento muy conocido en diferentes cocinas del mundo, y con este alimento, se puede preparar una enorme cantidad de comidas deliciosas. Por ejemplo: en la cocina peruana, se suele preparar el locro de zapallo, o se hace dulce de Chiclayo. Ahora bien, en este artículo, vamos a conocer sus principales nutrientes, y su tabla nutricional. Se define como Calabaza comestible.
![]() |
| Propiedades del Zapallo |
Tabla Nutricional.
| Propiedades | Valor nutricional por 100 g de consumo |
| Calorías | 80 kcal. |
| Agua | 75, 7 g |
| Proteínas | 1, 6 g |
| Grasa Total | 0,1 g |
| Carbohidratos totales | 21, 1 g |
| Carbohidratos disponibles | 19, 1 g |
| Fibra Cruda | 1, 2 g |
| Fibra dietaria | 2, 0 g |
| Cenizas | 1, 5 g |
| Calcio | 20 mg |
| Fósforo | 17 mg |
| Zinc | 0,15 mg |
| Hierro | 1, 20 mg |
| Tiamina | 0, 05 mg |
| Riboflavina | 0,08 mg |
| Niacina | 1, 23 mg |
| Vitamina C | 2, 60 mg |
